Цены на шиномонтаж
Сеть шиномонтажных мастерских Шиномонтаж OKTYRE оказывает услуги шиномонтажа, ремонта и балансировки колес для легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, минивэнов и малых грузовых автомобилей. На все работы мы даем гарантию качества!
Наши мастерские расположены в Приморском, Кировском, Московском, Невском, Выборгском, Красносельском, Красногвардейском, районах Санкт-Петербурга.
Мы предлагаем следующие цены на наши услуги:
Мы предлагаем следующие цены на наши услуги:
Скидки на шиномонтаж!
Шиномонтаж легковых автомобилей
Наименование услуги | Размер колеса/цена (руб.) | ||||||||||
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снятие / Установка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Сборка / Разборка | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Балансировка | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 |
Полное обслуживание 4-х колес | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 |
Полное обслуживание со СКИДКОЙ 10% | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 | 2850 | 3250 | 3600 | 3950 | 4500 |
Снятие / Установка/ Балансировка | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3400 |
Внедорожники, кроссоверы, минивэны, малые грузовые
Наименование услуги | Размер колеса/цена (руб.) | |||||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | 14C | 15C | 16C | Газель | |
Снятие / Установка | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Сборка / Разборка | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Балансировка | 300 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Полное обслуживание 4-х колес | 2800 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 | 5400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000/4000 |
Полное обслуживание со СКИДКОЙ 10% | 2500 | 2500 | 2700 | 3050 | 3400 | 3800 | 4300 | 4850 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700/3600 |
Снятие / Установка/ Балансировка | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2500 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Размер колеса/цена (руб.) | |||||||||||
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
Чистка посадки, обработка диска герметиком | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Установка «жгута» (без гарантии) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Ремонт камеры | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Ремонт прокола «грибком» | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Ремонт прокола «заплаткой» | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R14 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R15 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R18 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R19 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Ремонт пореза с вулканизацией, латка R20+ | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
Установка вентиля | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Правка легкосплавного диска (устранение радиального биения) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2400 | |
Правка легкосплавного диска (осевого биения типа «восьмёрка») | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | |
Правка стального диска | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | — | — | — | — | — | — | |
Упаковка колес в пакеты (включая цену пакетов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Лучшие цены в СПб с гарантией на выполненные работы!
Подробный прайс
Сезонное хранение колес и дисков легковых автомобилей
Наименование услуги | Размер колеса/цена (руб.) | ||||||||||
R12-R16 | R17-R19 | R20-R22 | |||||||||
Сезонное хранение комплекта колес (без дисков) | 2600 | 2800 | 3200 | ||||||||
Сезонное хранение комплекта колес (с дисками) | 2800 | 3000 | 3400 |
Сезонное хранение колес и дисков внедорожников и кроссоверов
Наименование услуги | Размер колеса/цена (руб.) | ||||||||||
R15-R17 | R18-R22 | ||||||||||
Сезонное хранение комплекта колес (без дисков) | 2800 | 3200 | |||||||||
Сезонное хранение комплекта колес (с дисками) | 3000 | 3400 |
Ошиповка зимних шин
Наименование услуги | 20 руб. — цена за 1 шип |
Наш подход к работе
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Качество | Профессионализм | Скорость | Современное оборудование | Удобство для клиентов |
Мы даём гарантию качества на все выполненные работы | У нас работают только высококвалифицированные мастера | Высокая скорость выполнения всех работ | Профессиональное итальянское оборудование | Удобный подъезд и светлые асфальтированные площадки |
Мы осуществляем «сезонный» шиномонтаж в С-Пб:
- Приморский район (Богатырский пр. 12к2)
- Кировский район (пр. Стачек, д. 115, лит. А)
- Московский район ( Кузнецовская ул. д.35 )
- Красносельский район ( пр. Народного Ополчения 201Б )
- Выборгский район (ул. Хошимина д. 2)
- Невский район (Народная ул. д. 100 )
- Красногвардейский район (Хасанская, дом 1)
Мы обслуживаем любые марки автомобилей
Audi, BMW, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Great Wall, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Lifan, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, SEAT, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ТагАЗ, УАЗ и многие другие.