Цены на сезонный шиномонтаж
Сезонный шиномонтаж!
Цены на сезонный шиномонтаж — Легковые автомобили
Сезонная переобувка колес для легковых автомобилей*
Представленные цены являются ознакомительными и не являются публичной офертой.
Окончательную цену обслуживания определяет мастер после осмотра.
| Наименование услуг | Диаметр колеса/цена (руб. за одно колесо) | ||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| снятие колеса с машины | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| установка колеса на машину | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| разборка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| сборка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| разборка колеса Runflat и подобных, * | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| сборка колеса Runflat и подобных* | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| балансировка колеса(стоимость грузов до 60гр.на одну сторону - включена) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| упаковка колеса(стоимость пакета включена) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| проверка балансировки | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| установка вентиля(стоимость вентиля включена) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| установка вентиля(вентиль клиента) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| демонтаж и монтаж камеры | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| дополнительный противовес(более 60гр.на одну сторону) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| монтаж/демонтаж датчика давления | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка | 4000 | 4000 | 4400 | 4600 | 4600 | 5000 | 5600 | 6200 | 6800 | 7600 | 8600 | 10000 | 11600 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка, за 1 колесо | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1900 | 2150 | 2500 | 2900 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка Runflat и подобных* | 5200 | 5200 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | 6800 | 7400 | 8400 | 9200 | 10200 | 11600 | 13200 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка, за 1 колесо Runflat | 1300 | 1300 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1700 | 1850 | 2100 | 2300 | 2550 | 2900 | 3300 |
| снятие/установка+балансировка | 2800 | 2800 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4200 | 4800 | 5200 | 5400 | 6000 | 6800 |
| Дополнительные услуги | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| установка "грибка Г7"(гарантия до полного износа колеса) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| установка "грибка Г9"(гарантия до полного износа колеса) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка "грибка Г12"(гарантия до полного износа колеса) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| установка "заплатки Umin,Umid,Umax"(гарантия до полного износа колеса) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| установка пластыря R10 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря R13 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря R14 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря R15 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря R18 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| установка пластыря R19 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| установка пластыря R20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| установка пластыря более R20 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| горячая вулканизация | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка камерной заплатки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| установка "жгута"(без гарантии) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| восстановление геометрии легкосплавного диска * | от 1200 до 4000 | от 1200 до 4000 | от 1200 до 4000 | от 1200 до 4000 | от 1200 до 4000 | от 1400 до 4000 | от 1600 до 4000 | от 1800 до 5000 | от 2000 до 5000 | от 2200 до 5000 | от 2500 до 5000 | от 3000 до 6000 | от3000 до 6000 |
| правка стального диска(станком, рихтовочным ключом или молотком) | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| механизированная чистка посадочной плоскости диска (за 1 диск) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| механизированная чистка привалочной плоскости диска (за 1шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| механизированная чистка привалочной плоскости ступицы (за 1шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
* В сезонную переобувку колес входят: снятие/установка, шиномонтаж, балансировка, протяжка гаек динамометрическим ключем.
Цены на сезонный шиномонтаж — Внедорожники, кроссоверы, минивэны, малые грузовые
Сезонная переобувка колес для внедорожников, кроссоверов, минивэнов, малых грузовых автомобилей*
| Наименование услуг | Диаметр колеса/цена (руб. за одно колесо) | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ком.транс. 14-16 | |||
| снятие колеса с машины | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
| установка колеса на машину | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
| разборка колеса | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 350 | 350 | 350 |
| сборка колеса | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 350 | 350 | 350 |
| разборка колеса Runflat и подобных* | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 350 | 350 | 350 |
| сборка колеса Runflat и подобных* | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 350 | 350 | 350 |
| балансировка колеса(стоимость грузов включена) | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 800 | 350 | 350 | 350 |
| упаковка колеса(стоимость пакета включена) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| проверка балансировки | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| установка вентиля(стоимость вентиля включена) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| установка вентиля(вентиль клиента) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| демонтаж и монтаж камеры | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| дополнительный противовес(более 60гр.на одну сторону) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| монтаж/демонтаж датчика давления | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка | 4800 | 5000 | 5400 | 6200 | 7000 | 7800 | 8800 | 9600 | 11000 | 13200 | 7000 | 7000 | 7000 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка, за 1 колесо | 1200 | 1250 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2200 | 2400 | 2750 | 3300 | 1750 | 1750 | 1750 |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка Runflat и подобных* | 5600 | 6200 | 7000 | 7000 | 8200 | 9400 | 10800 | 12000 | 13000 | 14800 | - | - | - |
| снятие/установка+разборка/сборка+балансировка, за 1 колесо Runflat | 1400 | 1550 | 1750 | 1750 | 2050 | 2350 | 2700 | 3000 | 3250 | 3700 | - | - | - |
| снятие/установка+балансировка | 3200 | 3400 | 3800 | 3800 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | 6600 | 8000 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Дополнительные услуги | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14С | 15С | 16С |
| установка "грибка Г7"(гарантия до полного износа колеса) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| установка "грибка Г9"(гарантия до полного износа колеса) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка "грибка Г12"(гарантия до полного износа колеса) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| установка "заплатки Umin,Umid,Umax"(гарантия до полного износа колеса) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| установка пластыря R10 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| установка пластыря R13 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| установка пластыря R14 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| установка пластыря R15 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| установка пластыря R18 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря R19 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря R20 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка пластыря более R20 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| горячая вулканизация | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| установка камерной заплатки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| установка "жгута"(без гарантии) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| восстановление геометрии легкосплавного диска * | от 1200 до 4000 | от 1200 до 4000 | от 1400 до 4000 | от 1600 до 4000 | от 1800 до 5000 | от 2000 до 5000 | от 2200 до 5000 | от 2500 до 5000 | от 3000 до 6000 | от 3000 до 6000 | от 2000 | от 2200 | от 2400 |
| правка стального диска(станком, рихтовочным ключом или молотком) | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | от 1100 | от 1200 | от 1400 |
| механизированная чистка посадочной плоскости диска (за 1 диск) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| механизированная чистка привалочной плоскости диска (за 1шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| механизированная чистка привалочной плоскости ступицы (за 1шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
услуги
R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Чистка посадки, обработка диска герметиком, установка «жгута», ремонт камеры, ремонт прокола «грибком», ремонт прокола «заплаткой», ремонт пореза с вулканизацией, установка вентиля, правка легкосплавного диска, правка стального диска, упаковка колес в пакеты (включая цену пакетов)
Лучшие цены в СПб с гарантией на выполненные работы!
* В «сезонную» переобувку колес входят: снятие/установка, шиномонтаж, балансировка и протяжка гаек динамометрическим ключем.
- Приморский район (ул.Вербная, д. 23)
- Приморский район (ул. Школьная, д. 77)
- Кировский район (пр. Стачек, д. 115, лит. А)
- Московский район (Кузнецовская ул. д.35)
- Московский район (Пулковское шоссе, 38)
- Красносельский район ( пр. Народного Ополчения 201Б )
- Выборгский район (ул. Хошимина д. 2)
- Невский район (Народная ул. д. 100)
- Красногвардейский район (ул. Хасанская, дом 1)